الأوليمبي وأصحاب الجياد الأربعاء.. الموعد والمقارنة وحسابات الترتيب
مباراة الأوليمبي وأصحاب الجياد تقام يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الساعة 2:30 بعد الظهر على ملعب النادي الاوليمبي، ضمن الجولة العاشرة من دوري الممتاز «ب» (المجموعة الرابعة). ويدخلها الأوليمبي ثالثًا برصيد 17 نقطة، بينما يحتل أصحاب الجياد المركز الرابع عشر بـ7 نقاط، وفق ترتيب المجموعة بعد الجولة التاسعة.
موعد مباراة الأوليمبي وأصحاب الجياد
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| المباراة | الأوليمبي × أصحاب الجياد |
| البطولة | دوري الممتاز «ب» – المجموعة الرابعة |
| الجولة | العاشرة |
| اليوم والتاريخ | الأربعاء 18 نوفمبر 2026 |
| التوقيت | 2:30 بعد الظهر على ملعب النادي الاوليمبي |
مقارنة بين الأوليمبي وأصحاب الجياد قبل المباراة
تكشف الأرقام فارقًا واضحًا بين الفريقين. فالأوليمبي حقق 5 انتصارات في 9 مباريات، بينما لم يفوز أصحاب الجياد سوى مرة واحدة، وتعادل في 4 مباريات.
| المؤشر | الأوليمبي | أصحاب الجياد |
|---|---|---|
| المركز | 3 | 14 |
| النقاط | 17 | 7 |
| المباريات | 9 | 9 |
| الفوز | 5 | 1 |
| التعادل | 2 | 4 |
| الهزيمة | 2 | 4 |
| أهداف له | 8 | 11 |
| أهداف عليه | 5 | 17 |
| فارق الأهداف | +3 | -6 |
| البعد عن المتصدر (راية 20 نقطة) | 3 نقاط | 13 نقطة |
قراءة في الأرقام
- صلابة دفاعية: استقبل الأوليمبي 5 أهداف فقط، وهو رقم يتساوى فيه مع راية، ولا يتقدم عليه سوى المجد (2) ونيو سبورتنج سيتي (4).
- هجوم محدود وكفاءة عالية: سجل الأوليمبي 8 أهداف فقط، وهو من أقل الهجمات في المجموعة، لكنه جمع 17 نقطة.
- مأزق أصحاب الجياد: استقبل 17 هدفًا، وهو ثالث أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بعد الجزيرة (27) وأبو المطامير (21)، وخسر آخر مبارياته أمام دلفي بهدف دون رد.
كيف ستغيّر النتيجة رصيد الفريقين؟
| نتيجة المباراة | رصيد الأوليمبي | رصيد أصحاب الجياد |
|---|---|---|
| فوز الأوليمبي | 20 | 7 |
| التعادل | 18 | 8 |
| فوز أصحاب الجياد | 17 | 10 |
الأرقام أعلاه حسابية قبل احتساب نتائج باقي مباريات الجولة، التي قد تغيّر الترتيب النهائي.
باقي مباريات الجولة العاشرة
ونعرض لكم فيما يلي جدول الجولة العاشرة، وتقام مبارياته الأربعاء 18 نوفمبر في الثانية والنصف بعد الظهر.
| الفريق الأول | الفريق الثاني |
|---|---|
| الأوليمبي | أصحاب الجياد |
| راية | بدر |
| دلفي | الحمام |
| سبورتنج | مركز شباب أبو المطامير |
| نيو سبورتنج سيتي | الإسكندرية للبترول |
| انتر سيتي | الجزيرة |
| مركز شباب كوم حمادة | طلائع الأسطول |
وتضم الجولة مباراة ثامنة بين دمنهور والمجد، وتظهر في الجدول المنشور ضمن عمود يوم الثلاثاء.
ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة التاسعة
| م | الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راية | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 |
| 2 | نيو سبورتنج سيتي | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
| 3 | الأوليمبي | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | انتر سيتي | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 |
| 5 | الإسكندرية للبترول | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
| 6 | المجد | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| 7 | سبورتنج | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 |
| 8 | دلفي | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 |
| 9 | طلائع الأسطول | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 |
| 10 | مركز شباب كوم حمادة | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 11 | الحمام | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| 12 | دمنهور | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 |
| 13 | بدر | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 12 | 8 |
| 14 | أصحاب الجياد | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | 7 |
| 15 | أبو المطامير | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21 | 6 |
| 16 | الجزيرة | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 27 | 5 |
الأوليمبي وأصحاب الجياد
يدخل الأوليمبي مواجهة الأربعاء وهو ثالث المجموعة بفارق 3 نقاط عن راية المتصدر، بدفاع من الأقوى في المجموعة. أما أصحاب الجياد فيبحث عن نقاط تبعده عن المراكز الأخيرة، إذ يتقدم على الجزيرة صاحب المركز الأخير بنقطتين فقط. على ملعب النادي الاوليمبي.
مصادر الخبر
- منطقة الإسكندرية لكرة القدم (جدول ترتيب المجموعة الرابعة)










